1. 智能电车网 > 新能源汽车 >

2021年3月汽车销量排行榜

2021年3月轿车销量排行榜完整版出炉了,大众朗逸在被日产轩逸压制数月之后,成功打赢了一场翻身仗,3月销量高达41146辆,如愿夺回了销量

2021年3月轿车销量排行榜完整版出炉了,大众朗逸在被日产轩逸压制数月之后,成功打赢了一场翻身仗,3月销量高达41146辆,如愿夺回了销量冠军宝座。别克威朗3月销量只有887辆,几乎已经到了被人遗忘的地步,原本也是月销量经常破万的车型,但是却自己作死,非要冒天下之大不韪,换上了令国人厌恶的三缸发动机,导致销量一落千丈,这又能怪谁呢?具体排名如下:
 

2021年3月轿车销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 3月销量 1-3月累计
1 大众朗逸 上汽大众 41146 96703
2 日产轩逸 东风日产 40014 124646
3 五菱宏光MINI EV 上汽通用五菱 39745 96674
4 别克英朗 上汽通用别克 38047 91035
5 丰田卡罗拉 一汽丰田 34899 94978
6 大众宝来 一汽-大众 33995 89915
7 大众速腾 一汽-大众 32365 88491
8 特斯拉 Model 3 特斯拉中国 25352 52883
9 丰田雷凌 广汽丰田 19759 62483
10 宝马3系 华晨宝马 17467 47763
11 本田雅阁 广汽本田 16890 45747
12 大众迈腾 一汽-大众 16765 51518
13 长安逸动 长安汽车 16124 54704
14 奥迪A6L 一汽-大众奥迪 15634 42733
15 宝马5系 华晨宝马 15558 42077
16 奥迪A4L 一汽-大众奥迪 15549 42816
17 丰田亚洲龙 一汽丰田 15402 33960
18 丰田凯美瑞 广汽丰田 15213 39752
19 吉利星瑞 吉利汽车 14356 35795
20 奔驰C级 北京奔驰 14305 40905
21 奔驰E级 北京奔驰 14215 38847
22 吉利帝豪 吉利汽车 12381 48244
23 本田思域 东风本田 12100 32793
24 荣威i5 上汽集团 11498 29437
25 现代伊兰特 北京现代 11440 33889
26 名爵5 上汽集团 10953 31613
27 比亚迪汉 比亚迪 10323 27454
28 日产天籁 东风日产 9526 30904
29 别克君威 上汽通用别克 9292 24168
30 奇瑞艾瑞泽5 奇瑞汽车 9014 23396
31 丰田YARiS L 致炫 广汽丰田 8835 24786
32 欧拉黑猫 长城汽车 8527 19178
33 马自达3 昂克赛拉 长安马自达 7725 20204
34 大众桑塔纳 上汽大众 7635 30240
35 红旗H5 一汽红旗 7343 22117
36 奔驰A级 北京奔驰 7031 20224
37 大众帕萨特 上汽大众 6894 19472
38 雪佛兰科鲁泽 上汽通用雪佛兰 6157 9222
39 本田INSPIRE 东风本田 6138 14001
40 雪佛兰迈锐宝 上汽通用雪佛兰 6037 17091
41 大众凌渡 上汽大众 5805 9911
42 奥迪A3 一汽-大众奥迪 5789 19390
43 广汽新能源Aion S 广汽新能源 5738 14554
44 吉利缤瑞 吉利汽车 5604 19911
45 大众高尔夫 一汽-大众 5478 13991
46 奇瑞小蚂蚁 奇瑞新能源 5310 13217
47 凯迪拉克CT5 上汽通用凯迪拉克 5251 14137
48 雪佛兰赛欧 上汽通用雪佛兰 5226 9926
49 捷达VA3 一汽-大众捷达 5082 11115
50 名爵6 上汽集团 4951 6278
51 领克03 领克 4665 19010
52 马自达6 阿特兹 一汽马自达 4635 8774
53 日产骐达 东风日产 4209 13407
54 丰田威驰 一汽丰田 4134 11932
55 别克君越 上汽通用别克 4127 10887
56 长安奔奔EV 长安汽车 4080 10594
57 本田飞度 广汽本田 4005 11853
58 比亚迪F3 比亚迪 3932 10228
59 沃尔沃S90 沃尔沃亚太 3857 10306
60 奕炫 东风乘用车 3648 9404
61 长安悦翔 长安汽车 3448 11701
62 宝马1系 华晨宝马 3370 9802
63 红旗H9 一汽红旗 3091 9896
64 现代悦动 北京现代 3016 7581
65 启辰D60 东风启辰 2860 5312
66 小鹏汽车P7 小鹏汽车 2855 7974
67 零跑T03 零跑汽车 2827 4835
68 比亚迪秦PLUS 比亚迪 2509 2962
69 科莱威CLEVER 上汽集团 2486 7675
70 大众CC 一汽-大众 2445 4696
71 起亚焕驰 东风悦达起亚 2428 7983
72 欧拉白猫 长城汽车 2406 5774
73 福特蒙迪欧 长安福特 2356 6546
74 大众迈腾GTE 一汽-大众 2352 3527
75 思皓A5 江汽集团 2344 7920
76 福特福克斯 长安福特 2275 7023
77 欧拉好猫 长城汽车 2116 5731
78 长安睿骋CC 长安汽车 2091 8274
79 宝马5系新能源 华晨宝马 2063 6031
80 荣威Ei5 上汽集团 2035 4586
81 现代菲斯塔 北京现代 2020 4470
82 名爵3 上汽集团 1986 6200
83 沃尔沃S60 沃尔沃亚太 1973 5927
84 凯迪拉克CT6 上汽通用凯迪拉克 1829 3977
85 奔腾B70 一汽奔腾 1793 6032
86 大众帕萨特新能源 上汽大众 1786 2650
87 丰田威驰FS 一汽丰田 1767 4744
88 吉利博瑞 吉利汽车 1760 6227
89 荣威ei6 上汽集团 1745 4388
90 现代名图 北京现代 1733 2713
91 凯迪拉克CT4 上汽通用凯迪拉克 1709 4529
92 福特金牛座 长安福特 1697 3700
93 比亚迪秦新能源 比亚迪 1663 4310
94 思皓E10X 江汽集团 1619 2232
95 现代悦纳 北京现代 1514 5170
96 别克微蓝6 上汽通用别克 1514 4400
97 本田享域 东风本田 1452 3584
98 标致408 东风标致 1313 3269
99 丰田YARiS L 致享 广汽丰田 1298 3941
100 捷豹XEL 奇瑞捷豹路虎 1085 3121
101 现代瑞纳 北京现代 1030 3566
102 比亚迪e2 比亚迪 1011 2545
103 雪佛兰科沃兹 上汽通用雪佛兰 996 5118
104 北汽新能源EU系列 北汽新能源 981 2483
105 起亚K3 东风悦达起亚 953 4551
106 广汽传祺GA4 广汽乘用车 941 1244
107 大众辉昂 上汽大众 939 1794
108 起亚福瑞迪 东风悦达起亚 933 2622
109 宝骏E200 上汽通用五菱 906 1749
110 吉利帝豪新能源 吉利新能源 893 2061
111 别克威朗 上汽通用别克 887 3408
112 本田LIFE 东风本田 861 8319
113 东风风神E70 东风乘用车 855 881
114 广汽丰田iA5 广汽丰田 852 1814
115 斯柯达昕锐 上汽斯柯达 820 1960
116 标致508 东风标致 717 2134
117 大众POLO 上汽大众 704 3800
118 奔腾B30EV 一汽奔腾 700 700
119 捷豹XFL 奇瑞捷豹路虎 691 1771
120 福特福睿斯 长安福特 679 5332
121 起亚K5 东风悦达起亚 675 3127
122 现代索纳塔 北京现代 663 1829
123 别克凯越 上汽通用别克 638 1500
124 奇瑞E3 奇瑞汽车 632 973
125 广汽传祺GA6 广汽乘用车 604 1703
126 红旗H7 一汽红旗 584 1171
127 宝骏630 上汽通用五菱 576 1824
128 凌宝BOX 吉麦新能源 566 1403
129 荣威i6 上汽集团 563 1917
130 雪铁龙C6 东风雪铁龙 548 1259
131 奥迪A6L新能源 一汽-大众奥迪 541 1253
132 宝骏E100 上汽通用五菱 534 1229
133 BEIJING汽车绅宝D50 BEIJING汽车 504 853
134 比亚迪秦 比亚迪 429 1591
135 铃木启悦 长安铃木 420 992
136 本田凌派 广汽本田 378 3611
137 新宝骏RC-5 上汽通用五菱 376 1170
138 比亚迪秦Pro 比亚迪 346 1774
139 东风富康ES500 东风汽车 340 845
140 沃尔沃S90新能源 沃尔沃亚太 319 541
141 奇瑞QQ 奇瑞汽车 315 556
142 新宝骏E300 上汽通用五菱 306 1154
143 东南A5翼舞 东南汽车 278 513
144 宝骏310 上汽通用五菱 268 678
145 启辰D60新能源 东风启辰 262 733
146 吉利博瑞新能源 吉利新能源 253 586
147 丰田雷凌双擎E+ 广汽丰田 244 720
148 奇瑞风云2 奇瑞汽车 240 240
149 丰田卡罗拉双擎E+ 一汽丰田 227 925
150 现代领动插电混动 北京现代 207 239
151 名爵6新能源 上汽集团 197 620
152 雪佛兰沃兰多 上汽通用雪佛兰 188 928
153 国机智骏GC 国机智骏 178 486
154 江铃易至EV3 江铃集团新能源 176 401
155 新宝骏RC-6 上汽通用五菱 159 431
156 全界Q1 云雀汽车 158 290
157 广汽本田绎乐 广汽本田 153 198
158 斯柯达速派 上汽斯柯达 131 249
159 雪佛兰畅巡 上汽通用雪佛兰 124 471
160 R汽车 ER6 上汽集团 123 1115
161 沃尔沃S60新能源 沃尔沃亚太 121 181
162 比亚迪e3 比亚迪 114 427
163 比亚迪秦Pro新能源 比亚迪 100 444
164 广汽传祺GA8 广汽乘用车 92 181
165 斯柯达昕动 上汽斯柯达 88 138
166 日产蓝鸟 东风日产 84 1066
167 思皓E50A 江汽集团 82 137
168 领克03新能源 领克 64 113
169 东风风行景逸S50新能源 东风风行 47 137
170 大众朗逸纯电 上汽大众 45 78
171 比亚迪e1 比亚迪 40 229
172 斯柯达明锐 上汽斯柯达 37 198
173 零跑S01 零跑汽车 36 89
174 奇瑞艾瑞泽5e 奇瑞新能源 34 283
175 现代名图新能源 北京现代 34 34
176 标致508L新能源 东风标致 33 66
177 英菲尼迪Q50L 东风英菲尼迪 32 56
178 BEIJING-U7 BEIJING汽车 26 77
179 几何A 几何汽车 25 100
180 雷丁i5 雷丁 18 123
181 东风富康e爱丽舍 神龙汽车 18 54
182 凯翼E5 EV 凯翼汽车 16 58
183 雷丁i3 雷丁 13 128
184 雪铁龙C3L 东风雪铁龙 12 79
185 现代菲斯塔纯电动 北京现代 10 26
186 红旗E-QH5 一汽红旗 10 10
187 极狐阿尔法S(ARCFOX αS) 北汽新能源 9 9
188 东风风行景逸S50 东风风行 8 56
189 北汽新能源EC系列 北汽新能源 2 317
190 大众宝来·纯电 一汽-大众 1 860
191 力帆650EV 力帆汽车 1 1

2021年3月SUV销量排行榜完整版出炉了,哈弗H6本月销量达到34865辆,在与长安CS75的冠军争夺战中,成功扳回一局,如愿拿到了3月份的销量冠军。途观L进入2021年之后,排名逐渐回升,3月份的销量成功破2万辆,达到20350辆,排在第五名,依稀让人看到了昔日一哥的风采。具体排名如下:

2021年3月SUV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 3月销量 1-3月累计
1 哈弗H6 长城汽车 34865 112943
2 本田CR-V 东风本田 32313 72973
3 长安CS75 长安汽车 31461 106329
4 丰田RAV4 一汽丰田 21989 50348
5 大众途观L 上汽大众 20350 36218
6 本田XR-V 东风本田 18884 45521
7 本田皓影 广汽本田 17714 44884
8 本田缤智 广汽本田 16401 48032
9 大众探岳 一汽-大众 16159 30213
10 奥迪Q5L 一汽-大众奥迪 15815 42923
11 奔驰GLC 北京奔驰 15339 39759
12 吉利博越 吉利汽车 15092 59670
13 宝马X3 华晨宝马 12584 35159
14 大众T-ROC探歌 一汽-大众 12440 21441
15 日产逍客 东风日产 12434 38683
16 哈弗M6 长城汽车 12335 37199
17 红旗HS5 一汽红旗 11664 32508
18 奇瑞瑞虎8 奇瑞汽车 11652 35959
19 捷途X70 奇瑞汽车 11138 29029
20 长安欧尚X5 长安汽车 10891 34423
21 长安CS55 长安汽车 10762 33866
22 大众途岳 上汽大众 10510 19128
23 吉利缤越 吉利汽车 10471 36760
24 丰田威兰达 广汽丰田 10307 28386
25 特斯拉Model Y 特斯拉中国 10151 16422
26 比亚迪宋 比亚迪 10125 30745
27 奇瑞瑞虎5X 奇瑞汽车 9795 23111
28 别克昂科威 上汽通用别克 9567 33383
29 宝马X1 华晨宝马 9169 25908
30 日产奇骏 东风日产 9033 29810
31 广汽传祺GS4 广汽乘用车 8734 28048
32 捷达VS5 一汽-大众捷达 8687 17571
33 奇瑞瑞虎3 奇瑞汽车 8601 19328
34 现代ix35 北京现代 8211 22074
35 长安CS35 长安汽车 8145 27397
36 哈弗F7 长城汽车 7729 25909
37 名爵ZS 上汽集团 7431 18494
38 宝骏530 上汽通用五菱 7295 20786
39 长安UNI-T 长安汽车 7050 25956
40 丰田汉兰达 广汽丰田 7027 23168
41 奇瑞瑞虎7 奇瑞汽车 6697 18331
42 大众途昂 上汽大众 6143 11022
43 奥迪Q3 一汽-大众奥迪 6065 19289
44 哈弗大狗 长城汽车 6027 22650
45 东风风行T5 EVO 东风风行 5998 10919
46 林肯冒险家 长安林肯 5396 12820
47 奔驰GLB 北京奔驰 5300 15614
48 丰田C-HR 广汽丰田 5212 14765
49 凯迪拉克XT4 上汽通用凯迪拉克 5164 14562
50 名爵HS 上汽集团 5127 11297
51 长安欧尚X7 长安汽车 5100 20107
52 沃尔沃XC60 沃尔沃亚太 5069 15266
53 哈弗初恋 长城汽车 5058 14674
54 广汽传祺GS3 广汽乘用车 5046 12853
55 丰田奕泽IZOA 一汽丰田 5044 12106
56 WEY坦克300 长城汽车 5005 14323
57 理想ONE 理想汽车 4900 12579
58 凯迪拉克XT5 上汽通用凯迪拉克 4890 12315
59 本田UR-V 东风本田 4761 10610
60 领克06 领克 4738 11270
61 思皓X8 江汽集团 4644 13102
62 荣威RX5 上汽集团 4617 10613
63 奥迪Q2L 一汽-大众奥迪 4535 13429
64 三菱欧蓝德 广汽三菱 4489 10718
65 大众探影 一汽-大众 4341 6083
66 本田冠道 广汽本田 4278 15273
67 吉利豪越 吉利汽车 4156 12025
68 捷达VS7 一汽-大众捷达 4089 11520
69 现代途胜 北京现代 4062 6846
70 东风风光500 东风小康 3914 11517
71 雪佛兰探界者 上汽通用雪佛兰 3865 9630
72 吉利远景X3 吉利汽车 3759 15777
73 马自达CX-4 一汽马自达 3664 8523
74 凯迪拉克XT6 上汽通用凯迪拉克 3658 8682
75 福特锐界 长安福特 3547 7558
76 吉利帝豪GS 吉利汽车 3489 12183
77 领克01 领克 3466 11587
78 东风风光580 东风小康 3452 7968
79 奔驰GLA 北京奔驰 3400 9600
80 长安欧尚CX70 长安汽车 3315 9903
81 宝骏510 上汽通用五菱 3291 5898
82 哪吒V 合众汽车 3206 7284
83 蔚来ES6 蔚来 3152 8088
84 吉利远景X6 吉利汽车 3136 12780
85 荣威RX5新能源 上汽集团 2973 9031
86 吉利星越 吉利汽车 2839 4966
87 福特探险者 长安福特 2762 7424
88 蔚来EC6 蔚来 2576 7456
89 威马EX5 威马汽车 2482 5488
90 捷途X90 奇瑞汽车 2458 6479
91 别克昂科旗 上汽通用别克 2436 6364
92 斯柯达柯珞克 上汽斯柯达 2401 2869
93 东风风光S560 东风小康 2301 6532
94 小鹏汽车G3 小鹏汽车 2247 5366
95 星途TXL 星途 2207 5746
96 现代ix25 北京现代 2116 5736
97 东风风神AX7 东风乘用车 2066 6524
98 吉利ICON 吉利汽车 2051 5034
99 名爵HS新能源 上汽集团 1992 3713
100 起亚智跑 东风悦达起亚 1916 8487
101 大众途铠T-Cross 上汽大众 1910 4843
102 比亚迪唐新能源 比亚迪 1891 5109
103 马自达CX-5 长安马自达 1851 5610
104 长安CS85 COUPE 长安汽车 1837 4979
105 北京BJ40 北京越野 1833 4120
106 沃尔沃XC40 沃尔沃亚太 1823 6031
107 标致4008 东风标致 1815 3351
108 领克05 领克 1814 6862
109 WEY VV6 长城汽车 1788 5862
110 大众探岳X 一汽-大众 1743 5449
111 路虎发现神行 奇瑞捷豹路虎 1724 5288
112 BEIJING-X7 BEIJING汽车 1646 4136
113 林肯航海家 长安林肯 1640 2295
114 福特领界 江铃福特 1634 4765
115 Jeep指南者 广汽菲克Jeep 1587 4439
116 马自达CX-30 长安马自达 1585 3467
117 WEY VV5 长城汽车 1579 3909
118 蔚来ES8 蔚来 1529 4516
119 宝马X2 华晨宝马 1522 6045
120 福特锐际 长安福特 1495 7324
121 广汽传祺GS8 广汽乘用车 1482 4520
122 起亚KX3傲跑 东风悦达起亚 1478 5668
123 凯翼炫界 凯翼汽车 1455 3149
124 长安CS15 长安汽车 1424 4024
125 大众探岳GTE 一汽-大众 1422 2511
126 广汽传祺GS5 广汽乘用车 1421 4383
127 斯柯达柯米克 上汽斯柯达 1403 2621
128 本田CR-V新能源 东风本田 1399 3524
129 长安UNI-K 长安汽车 1392 3444
130 红旗HS7 一汽红旗 1324 3184
131 宝马iX3 华晨宝马 1313 3582
132 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS 东风雪铁龙 1299 2661
133 SWM斯威G05 SWM斯威汽车 1297 3830
134 Aion V(埃安V) 广汽新能源 1205 2909
135 林肯飞行家 长安林肯 1143 3317
136 BEIJING-X3 BEIJING汽车 1142 3553
137 路虎揽胜极光 奇瑞捷豹路虎 1108 2897
138 奥迪Q3 Sportback 一汽-大众奥迪 1096 3372
139 奥迪Q5L Sportback 一汽-大众奥迪 1057 3867
140 日产途达 东风日产 1052 3313
141 三菱新劲炫 广汽三菱 1044 2421
142 荣威RX3 上汽集团 1023 3027
143 思皓X7 江汽集团 1023 1758
144 起亚奕跑 东风悦达起亚 1003 4052
145 现代胜达 北京现代 992 2026
146 哈弗H9 长城汽车 980 5079
147 潍柴汽车U70 潍柴汽车 970 3190
148 几何C 几何汽车 946 2588
149 长安欧尚科赛 长安汽车 945 2958
150 SWM斯威G01 SWM斯威汽车 941 1838
151 比亚迪元新能源 比亚迪 926 1780
152 比亚迪宋新能源 比亚迪 906 1795
153 日产楼兰 东风日产 892 2919
154 启辰T60 东风启辰 884 3311
155 奔腾T55 一汽奔腾 869 869
156 名爵EZS纯电动 上汽集团 852 1982
157 领克02 领克 838 3345
158 奔腾T33 一汽奔腾 795 1142
159 大众途观L新能源 上汽大众 780 1463
160 日产劲客 东风日产 763 3977
161 启辰星 东风启辰 753 3813
162 雪佛兰开拓者 上汽通用雪佛兰 750 1724
163 海马8S 海马汽车 743 941
164 野马博骏 野马汽车 724 1988
165 奔腾T77 一汽奔腾 663 3549
166 标致5008 东风标致 661 1323
167 奥迪e-tron 一汽-大众奥迪 658 658
168 ID.4 X 上汽大众 625 625
169 奔驰EQC 北京奔驰 605 1666
170 爱驰U5 爱驰汽车 597 1478
171 Jeep大指挥官 广汽菲克Jeep 580 1694
172 标致2008 东风标致 571 1843
173 长安欧尚科赛5 长安汽车 560 1984
174 思皓X4 江汽集团 544 544
175 东风本田M-NV 东风本田 526 1525
176 腾势X 腾势汽车 520 1101
177 SWM斯威X3 SWM斯威汽车 519 1200
178 红旗E-HS9 一汽红旗 501 1166
179 开瑞K60 开瑞汽车 501 967
180 东南DX3 东南汽车 490 810
181 宝沃BX5 宝沃汽车 477 1378
182 三菱奕歌 广汽三菱 469 1265
183 奔腾T99 一汽奔腾 457 2277
184 领克06新能源 领克 453 744
185 奥迪Q2L e-tron 一汽-大众奥迪 449 1054
186 凯翼X3 凯翼汽车 430 1248
187 云度π1 云度新能源 398 953
188 荣威RX8 上汽集团 394 1066
189 讴歌RDX 广汽讴歌 384 975
190 讴歌CDX 广汽讴歌 372 968
191 荣威MARVEL X 上汽集团 367 833
192 大众ID.4 CROZZ 一汽-大众 365 545
193 福特翼虎 长安福特 360 787
194 理念VE-1 广汽本田 358 767
195 英菲尼迪QX50 东风英菲尼迪 332 533
196 新宝骏RS-3 上汽通用五菱 317 1083
197 沃尔沃XC60新能源 沃尔沃亚太 309 608
198 长安CS95 长安汽车 308 2158
199 宝马X1新能源 华晨宝马 308 683
200 领克01新能源 领克 307 708
201 东南DX5 东南汽车 302 1192
202 SWM斯威X7 SWM斯威汽车 300 509
203 上汽大通MAXUS D90 上汽大通 281 748
204 上汽大通MAXUS D60 上汽大通 276 537
205 吉利缤越新能源 吉利新能源 274 515
206 吉利星越新能源 吉利新能源 238 521
207 Jeep自由侠 广汽菲克Jeep 229 457
208 比亚迪唐 比亚迪 216 862
209 雪佛兰创酷 上汽通用雪佛兰 193 911
210 奇瑞大蚂蚁 奇瑞新能源 190 402
211 瑞驰新能源S513 瑞驰新能源 189 373
212 丰田奕泽E进擎 一汽丰田 172 396
213 BEIJING-X5 BEIJING汽车 172 345
214 云度π3 云度新能源 170 415
215 捷豹E-PACE 奇瑞捷豹路虎 165 695
216 福特撼路者 江铃福特 160 387
217 东风风光ix5 东风小康 144 478
218 新宝骏RS-5 上汽通用五菱 131 314
219 WEY VV7 长城汽车 127 1905
220 斯柯达柯迪亚克 上汽斯柯达 120 265
221 北京BJ80 北京越野 114 231
222 东南DX7 东南汽车 109 310
223 东风风光ix7 东风小康 102 282
224 宝沃BX7 宝沃汽车 89 189
225 东风风光E3 东风小康 87 132
226 Jeep自由光 广汽菲克Jeep 86 1127
227 奇瑞瑞虎e 奇瑞新能源 86 175
228 哈弗H1 长城汽车 82 527
229 雪铁龙C3-XR 东风雪铁龙 80 468
230 极狐阿尔法T(ARCFOX αT) 北汽新能源 71 304
231 Aion LX(埃安LX) 广汽新能源 70 145
232 福田萨瓦纳 福田汽车 70 92
233 大乘G60 大乘汽车 68 356
234 标致e2008 东风标致 63 65
235 哈弗H5 长城汽车 60 660
236 一汽森雅R8 一汽吉林 60 162
237 赛力斯SF5 金康赛力斯 54 150
238 丰田C-HR EV 广汽丰田 53 285
239 哈弗H7 长城汽车 51 605
240 思皓E40X 江汽集团 50 50
241 起亚KX5 东风悦达起亚 49 516
242 领克02新能源 领克 45 77
243 Jeep大指挥官PHEV 广汽菲克Jeep 41 111
244 哪吒U 合众汽车 40 159
245 猎豹迈途Mattu 猎豹汽车 40 40
246 汉腾X5 汉腾汽车 34 182
247 启辰T90 东风启辰 34 110
248 国机智骏GX5 国机智骏 34 79
249 沃尔沃XC40新能源 沃尔沃亚太 31 116
250 观致7 观致汽车 30 2454
251 东南DX3电动车 东南汽车 30 228
252 别克微蓝7 上汽通用别克 27 138
253 海马6P 海马汽车 27 28
254 雷丁i9 雷丁 25 106
255 起亚KX7 东风悦达起亚 21 128
256 力帆迈威 力帆汽车 20 20
257 合创HYCAN 007 广汽蔚来 19 24
258 江铃易至EX5 江铃集团新能源 17 19
259 标致4008新能源 东风标致 15 36
260 威马W6 威马汽车 13 13
261 雪铁龙天逸 C5 AIRCROSS新能源 东风雪铁龙 12 57
262 现代昂希诺纯电动 北京现代 12 27
263 雪佛兰创界 上汽通用雪佛兰 10 148
264 汉腾X7 汉腾汽车 9 81
265 北京BJ90 北京越野 9 21
266 威马EX6 威马汽车 8 48
267 马自达CX-8 长安马自达 8 37
268 红旗E-HS3 一汽红旗 8 8
269 上汽大通MAXUS EUNIQ 6 上汽大通 5 9
270 BEIJING-X7新能源 BEIJING汽车 4 18
271 别克昂科拉 上汽通用别克 2 779
272 北汽新能源EX系列 北汽新能源 2 36
273 奔腾E01 一汽奔腾 2 8
274 力帆X80 力帆汽车 2 2
275 新宝骏RS-7 上汽通用五菱 1 41
276 力帆X70 力帆汽车 1 1
277 别克昂科拉GX 上汽通用别克 -5 1771
 

2021年3月MPV销量排行榜完整版出炉了,五菱宏光本月销量达到17929辆,以微弱的优势,夺回了销量冠军宝座,不过明眼人都知道,排在第二名的别克GL8,实力更加强大,3月销量高达16499辆,这两款车分别成为了自主品牌和合资品牌的销量扛霸子。大众威然本月销量有所回升,卖出去1989辆,与上个月的惨淡成绩相比,有了明显的进步,莫非是芯片供货问题得到了解决吗?具体排名如下:

2021年3月MPV销量排行榜完整版
排名 车型 所属厂商 3月销量 1-3月累计
1 五菱宏光 上汽通用五菱 17929 34274
2 别克GL8 上汽通用别克 16499 43763
3 五菱凯捷 上汽通用五菱 8806 23940
4 东风风行菱智 东风风行 6069 12167
5 广汽传祺M8 广汽乘用车 5727 13999
6 本田艾力绅 东风本田 5628 10111
7 江淮瑞风 江淮汽车 3843 9914
8 宝骏730 上汽通用五菱 3357 5796
9 比亚迪D1 比亚迪 2796 4964
10 本田奥德赛 广汽本田 2326 9774
11 广汽传祺M6 广汽乘用车 2101 7324
12 大众威然 上汽大众 1989 2026
13 奔驰V级 福建戴姆勒 1988 5148
14 吉利嘉际新能源 吉利新能源 1916 4117
15 上汽大通MAXUS G10 上汽大通 1894 3751
16 东风风光330 东风小康 1555 2623
17 比亚迪宋MAX 比亚迪 1551 4194
18 奔驰威霆 福建戴姆勒 1089 3073
19 比亚迪e6 比亚迪 1030 1030
20 长安欧诺 长安汽车 975 2412
21 海马7X 一汽海马 941 1304
22 福田蒙派克 福田汽车 850 1775
23 上汽大通MAXUS G50 上汽大通 764 4525
24 长安欧尚 长安汽车 489 1317
25 启腾EX-80 福汽新龙马 312 523
26 宝骏360 上汽通用五菱 269 569
27 枫叶80V 枫叶汽车 256 856
28 野马斯派卡 野马汽车 243 712
29 大众途安 上汽大众 239 243
30 SWM斯威X2 SWM斯威汽车 232 2663
31 新宝骏RM-5 上汽通用五菱 210 642
32 东风风行菱智新能源 东风风行 173 654
33 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 上汽大通 94 135
34 汉腾V7 汉腾汽车 93 300
35 比亚迪宋MAX新能源 比亚迪 77 331
36 野马斯派卡新能源 野马汽车 61 151
37 上汽大通MAXUS EG10 上汽大通 60 62
38 开瑞K50 开瑞汽车 24 42
39 长安欧尚科尚 长安汽车 14 520
40 力帆轩朗 力帆汽车 7 7
41 荣威iMAX8 上汽集团 5 2045

本站转载文章仅代表原作者观点,图文版权归原作者所有;稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网站赞同其观点或证实其真实性,本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任,如稿件涉及版权问题,请我们联系删除或处理(712937677@qq.com)

联系我们

网站客服:点击这里给我发消息

邮件:8696553@qq.com

工作时间:周一至周五,9:30-18:30,节假日休息

分享到

0