或迎4连涨 成品油价窗口10月19日开启
10月19日24时,国内成品油油价调价窗口将重新开启。日前,根据国内多家检测机构的数据显示,本轮油价对应的上调幅度或达225元/吨。
10月19日24时,国内成品油油价调价窗口将重新开启。日前,根据国内多家检测机构的数据显示,本轮油价对应的上调幅度或达225元/吨。

据统计,今年以来,我国国内成品油价经历了19轮调价,其中,12次价格上调、6次价格下调、1次搁浅,截至本次调价,汽油、柴油吨价分别上调了1340元和1290元。
附:2018年以来国内汽柴油价格调整情况
|
油价调整时间 |
调整幅度 |
| 2018年9月30日24时(涨) | 汽油每吨上调240元,柴油每吨上调230元 |
| 2018年9月17日24时(涨) | 汽油每吨上调145元,柴油每吨上调145元 |
| 2018年9月3日24时(涨) | 汽油每吨上调180元,柴油每吨上调170元 |
| 2018年8月20日24时(降) | 汽油每吨下调50元,柴油每吨下调50元 |
| 2018年8月6日24时(涨) | 汽油每吨上调70元、柴油每吨上调70元 |
| 2018年7月23日24时(降) | 汽油每吨下调125元,柴油每吨下调120元 |
| 2018年7月9日24时(涨) | 汽油每吨上调270元、柴油每吨上调260元 |
| 2018年6月25日24时(降) | 汽油每吨下调55元,柴油每吨下调55元 |
| 2018年6月8日24时(降) | 汽油每吨下调130元,柴油每吨下调125元 |
| 2018年5月25日24时(涨) | 汽油每吨上调260元、柴油每吨上调250元 |
| 2018年5月11日24日(涨) | 汽油每吨上调170元、柴油每吨上调165元 |
| 2018年4月26日24日(涨) | 汽油每吨上调255元、柴油每吨上调245元 |
| 2018年4月12日24日(涨) | 汽油每吨上调55元、柴油每吨上调50元 |
| 2018年3月28日24日(涨) | 汽油每吨上调170元、柴油每吨上调165元 |
| 2018年2月28日24时(降) | 汽油每吨下调190元,柴油每吨下调185元 |
| 2018年2月9日24时(降) | 汽油每吨下调170元,柴油每吨下调160元 |
| 2018年1月26日24时(涨) | 汽油每吨上调65元,柴油每吨上调60元 |
| 2018年1月12日24时(涨) | 汽油每吨上调180元,柴油每吨上调175元 |
本站转载文章仅代表原作者观点,图文版权归原作者所有;稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网站赞同其观点或证实其真实性,本站不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任,如稿件涉及版权问题,请我们联系删除或处理(712937677@qq.com)
